Tableau comparatif rapide
| Besoin/Critère | Citadine | Compact | Intermédiaire | Berline | Familiale | Cabriolet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville & parking étroit | Excellent | Bon | ~ Correct | ~ Correct | ~ Moyen | Bon |
| Routes de montagne (cirques, volcan) | ~ Possible (léger) | Recommandé | Recommandé | Confort | ~ OK (chargement léger) | ~ OK (météo clémente) |
| Confort long trajet Nord ↔ Sud | ~ Basique | Bon | Très bon | Excellent | Bon | Plaisir |
| Coffre | Petit | Moyen | Grand | Grand | Très grand / modulable | Petit |
| Passagers | 2-4 | 4 adultes | 4-5 | 4-5 | 5-7 | 2-4 (2+2) |
| Consommation | Faible | Modérée | Modérée | Moyenne | Selon charge | Selon modèle |
| Automatique | Selon stock | Oui (fréquent) | Oui | Oui | Oui (sélection) | Oui (sélection) |
| Budget indicatif | € | €€ | €€-€€€ | €€€ | €€€ | €€-€€€ |
| A éviter si... | 4 adultes + gros bagages | 7 passagers | Besoin coffre XXL | Routes très étroites/parking serré | Budjet très serré | Bagages volumineux / météo instable |
Profils & recommandations
Bouchons & relief
Guide ultra-simple pour choisir
- Comptez personnes & bagages (coffre vs 7 places).
- Prévoyez vos itinéraires (ville, cirques, volcan).
- Décidez auto ou manuelle (confort en montée/bouchons).
- Ajustez le budget : citadine → € ; berline/familiale → €€€.
- Réservez tôt pour meilleurs tarifs et dispo options (siège bébé, conducteur add.).
FAQ express
liens utiles
Types : Citadine Compact Intermédiaire Berline Familiale Cabriolet
Questions rapides
- Montagne + 4 adultes ? Compacte/Intermédiaire
- Ville + petit budget ? Citadine
- 7 voyageurs ? Familiale
- Plaisir bord de mer ? Cabriolet